Tabloda her seviye için gereken XP miktarları belirtilmiştir.
XP tablosu günceldir. Her sezon için gereken XP miktarları güncellenmektedir.
Seviye | Sezon 4 |
Sezon 4 Toplam XP
|
1 | 0 | 0 |
2 | 100 | 100 |
3 | 200 | 300 |
4 | 300 | 600 |
5 | 400 | 1.000 |
6 | 750 | 1.750 |
7 | 850 | 2.600 |
8 | 950 | 3.550 |
9 | 1.050 | 4.600 |
10 | 1.150 | 5.750 |
11 | 1.250 | 7.000 |
12 | 1.350 | 8.350 |
13 | 1.450 | 9.800 |
14 | 1.550 | 11.350 |
15 | 1.650 | 13.000 |
16 | 1.750 | 14.750 |
17 | 1.850 | 16.600 |
18 | 1.950 | 18.550 |
19 | 2.050 | 20.600 |
20 | 2.150 | 22.750 |
21 | 2.300 | 25.050 |
22 | 2.450 | 27.500 |
23 | 2.600 | 30.100 |
24 | 2.750 | 32.850 |
25 | 2.900 | 35.750 |
26 | 3.050 | 38.800 |
27 | 3.200 | 42.000 |
28 | 3.350 | 45.350 |
29 | 3.500 | 48.850 |
30 | 3.650 | 52.500 |
31 | 3.800 | 56.300 |
32 | 3.950 | 60.250 |
33 | 4.100 | 64.350 |
34 | 4.250 | 68.600 |
35 | 4.400 | 73.000 |
36 | 4.550 | 77.550 |
37 | 4.700 | 82.250 |
38 | 4.850 | 87.100 |
39 | 5.000 | 92.100 |
40 | 5.150 | 97.250 |
41 | 5.300 | 102.550 |
42 | 5.500 | 108.050 |
43 | 5.700 | 113.750 |
44 | 5.900 | 119.650 |
45 | 6.100 | 125.750 |
46 | 6.300 | 132.050 |
47 | 6.500 | 138.550 |
48 | 6.700 | 145.250 |
49 | 6.900 | 152.150 |
50 | 7.100 | 159.250 |
51 | 7.300 | 166.550 |
52 | 7.600 | 174.150 |
53 | 7.900 | 182.050 |
54 | 8.200 | 190.250 |
55 | 8.500 | 198.750 |
56 | 8.800 | 207.550 |
57 | 9.100 | 216.650 |
58 | 9.400 | 226.050 |
59 | 9.700 | 235.750 |
60 | 10.000 | 245.750 |
61 | 10.300 | 256.050 |
62 | 10.700 | 266.750 |
63 | 11.100 | 277.850 |
64 | 11.500 | 289.350 |
65 | 11.900 | 301.250 |
66 | 12.300 | 313.550 |
67 | 12.700 | 326.250 |
68 | 13.100 | 339.350 |
69 | 13.500 | 352.850 |
70 | 13.900 | 366.750 |
71 | 14.300 | 381.050 |
72 | 14.800 | 395.850 |
73 | 15.300 | 411.150 |
74 | 15.800 | 426.950 |
75 | 16.300 | 443.250 |
76 | 16.800 | 460.050 |
77 | 17.300 | 477.350 |
78 | 17.800 | 495.150 |
79 | 18.300 | 513.450 |
80 | 18.800 | 532.250 |
81 | 19.300 | 551.550 |
82 | 20.300 | 571.850 |
83 | 21.300 | 593.150 |
84 | 22.300 | 615.450 |
85 | 23.300 | 638.750 |
86 | 24.300 | 663.050 |
87 | 25.300 | 688.350 |
88 | 26.300 | 714.650 |
89 | 27.300 | 741.950 |
90 | 28.300 | 770.250 |
91 | 30.300 | 800.550 |
92 | 32.300 | 832.850 |
93 | 34.300 | 867.150 |
94 | 36.300 | 903.450 |
95 | 38.300 | 941.750 |
96 | 40.300 | 982.050 |
97 | 42.300 | 1.024.350 |
98 | 45.300 | 1.069.650 |
99 | 48.300 | 1.117.950 |
100 | 52.300 | 1.170.250 |
0 Yorum